| Capacidade | 36 L |
| Frequência de Operação | 60 Hz |
| Painel | Membrana |
| Peso Bruto | 15,4 Kg |
| Peso Líquido | 15,2 Kg |
| Receitas Pré-Programadas | Lasanha, Arroz, Brigadeiro, Pipoca, Batata Chips e Bolo de Caneca |
| Marca | Electrolux |
| Fabricante | Electrolux |
| Voltagem | 220 V |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Classificação Energética | A |
| Cor | Branco |
| Referência | ME36B |
| Modelo | ME36B |
| Peso (Kg) | 15,2 |
| Diferenciais | - Resultados mais uniformes ao descongelar os ingredientes, avisando no painel o momento certo de virar ou mexer os alimentos.
- Painel inteligente: Disponibiliza cinco modos de preparo diferentes para maior praticidade na sua rotina: fermentar, derreter, desidratar, cozinhar rápido e cozinhar delicado. - Capacidade interna de 36L: É ideal para receber diferentes tamanhos de travessas. - Função Manter Aquecido: Conserva suas receitas recém preparadas quentes e deliciosas até o consumo. - Função Tira Odor: Ideal para manter seu produto livre de possíveis odores dos preparos anteriores graças ao sistema de recirculação do ar interno. |
| Conteúdo da Embalagem | Micro-Ondas Electrolux 36L, Efficient Com Painel Inteligente, Branco - ME36B 220V |
| Altura do Produto (mm) | 325 |
| Largura do Produto (mm) | 520 |
| Profundidade do Produto (mm) | 419 |