| Referência | CWB09AB |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Lavadora de Roupas Consul kg;
1 Copo Dosador de Sabão em Pó; 1 Guia de Uso; 1 Manual de Instalações. |
| Alças Laterais | Sim |
| Capacidade de Lavagem (Kg) | 9 |
| Centrifugação | 750 RPM |
| Ciclos de Lavagem | 15 |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,34 kWh |
| Consumo de Água | 103 L |
| Cor | Branco |
| Dimensões da Embalagem (AxLxP) | 103 cm x 61,80 cm x 66,60 cm |
| Dimensões do Produto (AxLxP) | 98 cm x 57 cm x 64 cm |
| Dispenser | Alvejante, Amaciante e Sabão |
| Frequência | 60 Hz |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Material | - Cesto: Plástico;
- Gabinete: Aço Pintado; - Porta e Tampa: Vidro Temperado. |
| Molho | Sim |
| Níveis de Água | 4 |
| Pés | Niveladores |
| Peso Bruto | 31 Kg |
| Peso Líquido | 29,40 Kg |
| Potência | 500 W |
| Tipo de Abertura | Superior |
| Tipo de Água | Fria |
| Tipo de Painel | Mecânico |
| Tira Manchas | Não |
| Tipos de Ciclos | - Roupas Brancas Pouco Sujas;
- Roupas Brancas Sujas; - Roupas Brancas Muito Sujas; - Roupas Coloridas Pouco Sujas; - Roupas Coloridas Sujas; - Roupas Coloridas Muito Suja; - Roupas Escuras Pouco Sujas; - Roupas Escuras Sujas; - Roupas Escuras Muito Suja; - Lavagem Econômica; - Rápido; - Edredom; - Panos de Limpeza; - Enxágue; - Centrifugação. |
| Trava de Segurança | Não |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Marca | Consul |
| Voltagem | 220 V |
| Modelo | CWB09AB |