Marca | Jimo |
Peso (Kg) | 900ml |
Conteúdo da Embalagem | 1 Jimo Cupim Base Água 900ml |
Rendimento | O rendimento médio por litro do produto é de 3 a 10m2, variando conforme a aplicação e a densidade da madeira. Não aplicar o produto em excesso, pois, em determinados tipos de madeiras, se escorrer ou empoçar, poderá ocasionar manchas. |
Tempo de Secagem | De 48 a 72 horas, podendo variar de acordo com as condições do clima e do tempo do local. |
Modelo | Cupim Base Água |
Diferenciais | - Alto poder de penetração na madeira.
- Baixo odor. - Nanotecnologia. - Poder residual. |
Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |