| Esmaltado | Não |
| Pés | Pés metálicos reforçados, com design reto, alta resistência e estabilidade |
| Saída da Chaminé | Esquerda |
| Tipo de Fogão | A lenha |
| Chapa | Vitrocerâmica |
| Caldeira | Não |
| Fornalha | Espaçosa, revestida com pedra refratária, grande poder térmico |
| Porta da Fornalha | Aço inox escovado |
| Tranca na Porta da Fornalha | Sim |
| Porta de Ar | Regulável, proporciona controle da ventilação da fornalha |
| Gavetas de Cinza | Sim |
| Forno | Aço inox |
| Porta do Forno | Aço inox escovado |
| Prateleira do Forno | Em aço inox com puxador ergonômico |
| Estufa | Sim |
| Porta da Estufa | Metálica com puxador e encaixe firme |
| Base Armazenamento de Lenha | Sim |
| Tampa | Não |
| Acessórios | Manual, tampa do furo, grelha interna do forno |
| Revestimento Corpo do Produto | Interno: Pedra refratária |
| Diâmetro da Chaminé | 120 |
| Dimensões da Chapa (AxLxP) | 700 x 400 mm |
| Dimensões do Forno (AxLxP) | 295 x 325 x 370 mm |
| Tipo | Fogão |
| Marca | HMD |
| Tipo de montagem | De pé |
| Garantia do Fornecedor | 6 meses para defeitos de fabricação |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Cor | Inox |
| Modelo | Trento |
| Peso (Kg) | 90 kg |
| Diferenciais | - Estrutura: Zincado e aço inox escovado.
- Acabamentos: Aço inox escovado. - Visor do Fogo: Vitrocerâmico. - Visor do Forno: Vidro temperado. - Controle de Temperatura: Termômetro analógico. - Pintura: Eletrostática. - Altura da chaminé: 76,5 cm até o centro da furação. - Abertura da porta do fogo (A x L): 190 x 200 mm. - Medidas da fornalha (A x L x P): 310 x 290 x 330 mm. |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Fogão a Lenha HMD Trento Inox, com Chapa Vitrocerâmica e com Furo na Chapa - Chaminé Saída Lado Esquerdo |
| Altura do Produto (mm) | 880 |
| Largura do Produto (mm) | 825 |
| Profundidade do Produto (mm) | 525 |
| custom_label_3 | MC>=25_TICKET>=169 |