| Capacidade (BTUs) | 9000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Diâmetro da tubulação (linha de líquido)(mm/pol) | Linha de sucção mm (pol) F9.52(3/8'')Linha de líquido mm (pol) F6,35 (1/4'') |
| Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 49,80 cm x 77,70 cm x 29 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 25,50 cm x 69,80 cm x 19 cm |
| Disjuntor | 10 A |
| Nível de Ruído | 40 dB(A) interno / 52 dB(A) externo |
| Peso Líquido da Condensadora | 24 Kg |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 6,50 Kg |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar | 430 m³/h |
| Marca | TCL |
| Garantia do Fornecedor | 2 Anos |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Classificação Energética | A |
| Referência | TAC-09CHSA INV |
| Peso do Produto Embalado (Kg) | 30,5 Kg |
| Modelo | TAC-09CHSA INV |
| Peso (Kg) | 30,5 Kg |
| Diferenciais | - Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo conforto e bem-estar; |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split TCL Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio - TAC-09CHSA INV
1 Manual de instruções |