| Capacidade (BTUs) | 12000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Diâmetro da tubulação (linha de líquido)(mm/pol) | 1/2 |
| Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 625 x 446 x 446 mm |
| Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 674 x 916 x 187 mm |
| Funções | - ECO.
- Siga-me. - Autolimpeza. - Turbo. - Desumidificar. |
| Peso Líquido da Condensadora | 24,4 Kg |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 9,5 Kg |
| Marca | Electrolux |
| EAN | 7896584062632 |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Classificação Energética | A |
| Cor | Branco |
| Referência | VE12R/VI12R |
| Peso do Produto Embalado (Kg) | 33,9 Kg |
| Modelo | Ecoturbo |
| Peso (Kg) | 33,9 Kg |
| Diferenciais | - Design ergonômico, mais leve e fácil de transportar, é compacto e permite uma instalação simples e sem complicações.
- Perfeito para locais menores, se o ambiente possui menor espaço útil, não se preocupe: o condicionador de ar é composto por uma unidade externa com saída de ar vertical. O seu chassi inoxidável fica responsável por proteger o componente externo contra chuvas e ventos fortes. - Ecologicamente correto, funciona através de gás ecológico R41a, que não agride a camada de ozônio. - Possui funções inteligentes, economizando energia também durante o seu sono, a função ECO adéqua o ar-condicionado Electrolux de acordo com a variação da temperatura corporal. Já a função Siga-me possui sensor no controle remoto, que permite que a temperatura que você deseja seja mantida onde o controle estiver localizado. - Conta com um sistema de filtragem altamente eficaz o "Sistema Ultra Filter", que retém até 99,9% das bactérias Escerichia Coli e Staphylococcus Aureus. |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 BTUs Quente e Frio - VE12R/VI12R |