| Capacidade (BTUs) | 24000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 965 kWh/ano |
| Controle Remoto | Sim |
| Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 60,2 cm x 34,9 cm x 85,3 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 31,6 cm x 22,8 cm x 101 cm |
| Funções | Função esterilização: Esteriliza e elimina até 90% das bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo;
Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca. |
| Peso Líquido da Condensadora | 32 Kg |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 13 Kg |
| Vazão de Ar | Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h): 1000 / 1000 |
| Marca | TCL |
| Garantia do Fornecedor | 2 Anos válido apenas para instalação com um técnico credenciado. |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Cor | Branco |
| Referência | Tac-24chsa2Inv |
| Peso do Produto Embalado (Kg) | 48,1 Kg |
| Modelo | Tac-24chsa2Inv |
| Peso (Kg) | 45 Kg |
| Diferenciais | - Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado: Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável;
-Função esterilização: Esteriliza e elimina até 90% das bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo. Eficácia de 93% contra bactéria do tipo Staphylococcus Albus; -Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca; - Economia de até 75% com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 9000 BTU/h; - Até 50% refrigeração mais rápida². |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split Tcl Inverter 24.000 Btus Quente E Frio - Tac-24chsa2 Inv |