Capacidade (BTUs) | 9000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Consumo Aproximado de Energia | 608 kWh/ano |
Controle Remoto | Sim |
Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 49,80 cm x 29 cm x 77,70 cm |
Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 25 cm x 20,20 cm x 78,20 cm |
Funções | - Auto Limpeza: Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar;
- Modo Eco: Proporciona maior economia de energia; - Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca; - Não Perturbe: Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade. |
Peso Líquido da Condensadora | 25 Kg |
Peso Líquido do Ar Condicionado | 7,50 Kg |
Vazão de Ar | (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h): 500/500 |
Marca | TCL |
Garantia do Fornecedor | 2 Anos válido apenas para instalação com um técnico credenciado. |
Peso do Produto Embalado (Kg) | 32,5 Kg |
Peso (Kg) | 32,5 Kg |
Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split A TCL 9.000 BTUs Quente e Frio - TAC-09CHSA1 |
Voltagem | 220 |
Cor | Branco |
Referência | TAC-09CHSA1 |
Modelo | TAC-09CHSA1 |
Diferenciais | - Possui Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado, onde retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável;
- Conta com Limpeza Automática, prevenindo a formação de mofo e bactérias na unidade, secando uma serpentina interna para a melhor qualidade do ar. |
Classificação Energética | E |
Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
meli_shipping_mode | ME1 |