Capacidade (BTUs) | 22000 |
Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
Controle Remoto | Sim |
Corrente em Operação (resfriamento) | 10 A |
Diâmetro da tubulação (linha de líquido)(mm/pol) | 1/4" |
Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 77,8 cm x 52,3 cm x 46,3 cm |
Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 23,2 cm x 107,4 cm x 23,2 cm |
Disjuntor | 16 A |
Peso Líquido da Condensadora | 35,8 Kg |
Peso Líquido do Ar Condicionado | 14 Kg |
Vazão de Ar | 2000 m³/h |
Marca | Electrolux |
Garantia do Fornecedor | 1 ano |
Peso do Produto Embalado (Kg) | 49,8 Kg |
Peso (Kg) | 49,8 Kg |
Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split Electrolux 22.000 BTUs Quente e Frio - VE22R/VI22R |
Voltagem | 220 |
EAN | 7896584079746 |
Referência | VE22R |
Modelo | VE22R/VI22R |
Diferenciais | - Função Siga-me: essa função permite que você mantenha a temperatura do ambiente, graças a alta tecnologia presente no sensor do controle remoto. Onde o controle remoto estiver, a temperatura será mantida.
- Função ECO: a função ECO permite que o ar condicionado economize energia e mantenha sua eficiência, adequando-se às variações de temperatura do corpo durante o sono. - Função Auto Limpeza: permite que o ar condicionado Electrolux VI22R/VE22R filtre e mantenha a qualidade do ar elevada, evitando a propagação de odores e mofo que podem ocasionar doenças respiratórias. - Ultra Filter: esse sistema de filtragem retém até 99% das bactérias (testado em bactérias Staphylococcus aureus e Escerichia coli), graças aos filtros de Nylon e carvão ativado, que consiste em um material com porosidade altamente desenvolvida, oferecendo um alto poder de clarificação, purificação e desodorização de líquidos ou gases. - Display Digital: o painel digital presente no ar-condicionado facilita a visualização das funções selecionada, bem como a temperatura escolhida. |
Classificação Energética | A |
Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |