
| Capacidade | 60 L |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Porta | Vidro duplo temperado |
| Silenciosa | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,13 KWh |
| Potência | 1300 W |
| Iluminação Interna | Sim |
| Painel | Digital touch control |
| Marca | Oster |
| EAN | 7898615984135 |
| Capacidade de Garrafas | 18 |
| Fabricante | Oster |
| Voltagem | Bivolt |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Cor | Preto |
| Referência | OADE180 |
| Peso do Produto Embalado (Kg) | 30 |
| Modelo | OADE180 |
| Peso (Kg) | 16 |
| Diferenciais | - Dual Zone: Em uma única adega, você climatiza suas bebidas em diferentes temperaturas ao mesmo tempo.
- Vidro duplo temperado: Garantia de qualidade e isolamento térmico total. - Sistema eletrônico de resfriamento silencioso. - Painel digital touch control. |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Adega Elétrica 18 Garrafas Oster OADE 180
1 Manual de instruções |
| Altura do Produto (mm) | 645 |
| Largura do Produto (mm) | 345 |
| Profundidade do Produto (mm) | 510 |
| Altura da Embalagem (mm) | 735 |
| Largura da Embalagem (mm) | 580 |
| Profundidade da Embalagem (mm) | 440 |