| Capacidade (BTUs) | 18000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Diâmetro da tubulação (linha de líquido)(mm/pol) | Linha de sucção mm (pol) F12,7(1/2'')Linha de líquido mm (pol) F6,35 (1/4'') |
| Dimensões da Condensadora (AxLxP) | 55,30 cm x 81,70 cm x 32,80 cm |
| Dimensões do Ar Condicionado (AxLxP) | 29,40 cm x 91 cm x 20,60 cm |
| Disjuntor | 13 A |
| Nível de Ruído | 45 dB(A) interno / 52 dB(A) externo |
| Peso Líquido da Condensadora | 31 Kg |
| Peso Líquido do Ar Condicionado | 10 Kg |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar | 800 m³/h |
| Marca | TCL |
| Garantia do Fornecedor | 2 Anos |
| Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
| Classificação Energética | A |
| Cor | Branco |
| Referência | TAC-18CHSA INV |
| Peso do Produto Embalado (Kg) | 41 Kg |
| Modelo | TAC-18CHSA INV |
| Peso (Kg) | 41 Kg |
| Diferenciais | - Serpentina de cobre, com maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho. |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar Condicionado Split TCL Inverter 18.000 BTUs Quente e Frio- TAC-18CHSA INV
1 Manual de instruções |